Ud esta viendo:
Ley de transparencia y
acceso a la información pública.
Ley de transparencia y
acceso a la información pública.
OCTUBRE, 2024
GADM SUCUMBIOS
| DESCRIPCIÓN | Datos | Metadatos | Diccionario | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.- Estructura orgánica de la institución | ||||
| 1.2.- Base legal que rige a la institución | ||||
| 1.3.- Regulaciones y procedimientos internos | ||||
| 1.4.- Metas y objetivos unidades | ||||
| 2.1 2.2.- Directorio y distributivo personal de la entidad | ||||
| 3.- Remuneraciones ingresos adicionales | ||||
| 4.- Detalle licencias comisiones | ||||
| 5 22.- Servicios-formularios-formatos-trámites | ||||
| 6.- Presupuesto de la institución | ||||
| 7.- Resultados de las auditorías internas y gubernamentales | ||||
| 8.- Procesos de contratación pública | ||||
| 9.- Empresas y personas que han incumplido contratos | ||||
| 10.- Planes y programas en ejecución | ||||
| 11.- Contratos de crédito externos o internos | ||||
| 12.- Mecanismos de rendición de cuentas | ||||
| 13.- Planes y programas en ejecucion | ||||
| 14.- Responsables del acceso de información pública | ||||
| 15.- Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes y reformas | ||||
| 16.- Índice información reservada | ||||
| 17.- Audiencias y reuniones autoridades | ||||
| 18.- Detalle de convenios nacionales e internacionales | ||||
| 19.- Detalle donativos oficiales y protocolares | ||||
| 20.- Registro de activos de información frecuente y complementaria | ||||
| 21.- Políticas públicas o información grupo específico | ||||
| 23.- Detalle personas servidoras públicas con acciones afirmativas | ||||
| 24.- Información relevante para el ejercicio de derechos ODS |
| DESCRIPCIÓN | Datos | Metadatos | Diccionario | |
|---|---|---|---|---|
| 24.- Gobiernos Autonmos Decentralizados | ||||
| 24.1.- Gobiernos Autonmos Decentralizados |